学院按照相关文件对申请推荐免试研究生的2024届毕业生申请材料进行审核、综合测评,学院推免领导小组复核。所有申请人在思想品德考核环节的综合素质评分均合格,综合成绩排名情况公示如下:
马克思主义学院2024届思想政治教育专业毕业生推免申请人综合成绩排名表 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 活动加分 | 综合成绩 | ||||||
原始 | 换算后 | 发表科研论文 | 参加学科竞赛 | 国家级大创项目 | 获得专利 | 体育与艺术 | 折算后 | |||
1 | 徐诺舟 | 92.48058 | 90 | 1.5 | 2.98 | 4.48 | 94.48 | |||
2 | 沈涂月 | 90.60784 | 88.17749 | 0.5 | 1.25 | 0.36 | 2.11 | 90.28749 | ||
3 | 罗忆眉 | 90.66505 | 88.23317 | 1.14571 | 0.84 | 1.98571 | 90.21888 | |||
4 | 李冉 | 90.46569 | 88.03915 | 1.15333 | 1.15333 | 89.19248 | ||||
5 | 王孟瑶 | 90.40385 | 87.97897 | 0.92 | 0.92 | 88.89897 | ||||
6 | 陈佳灵 | 91.13679 | 88.69225 | 0.08 | 0.08 | 88.77225 | ||||
7 | 于汶竹 | 91.02885 | 88.58721 | 0 | 88.58721 | |||||
8 | 陈雯婷 | 90.71078 | 88.27767 | 0.2 | 0.2 | 88.47767 | ||||
9 | 高子仪 | 90.28774 | 87.86598 | 0.6 | 0.6 | 88.46598 | ||||
10 | 何桐 | 90.43396 | 88.00828 | 0.32 | 0.32 | 88.32828 | ||||
11 | 章萌 | 90.46078 | 88.03438 | 0.2 | 0.2 | 88.23438 | ||||
12 | 蔡婉莹 | 90.12857 | 87.71108 | 0.26667 | 0.26667 | 87.97775 |
马克思主义学院2024届马克思主义理论专业毕业生推免申请人综合成绩排名表 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 活动加分 | 综合成绩 | ||||||
原始 | 换算后 | 发表科研论文 | 参加学科竞赛 | 国家级大创项目 | 获得专利 | 体育与艺术 | 折算后 | |||
1 | 浩安祺 | 92.27477 | 79.58201 | 20 | 20 | 99.58201 | ||||
2 | 高欣岩 | 92.46847 | 89.7177 | 4.3 | 4.3 | 94.0177 | ||||
3 | 郭柯言 | 92.75943 | 90 | 1.5 | 1.78667 | 3.28667 | 93.28667 | |||
4 | 孙盛霖 | 92.5 | 89.74829 | 1.8 | 1.09143 | 2.89143 | 92.63972 | |||
5 | 王淑佳 | 91.00442 | 88.29720 | 1.3 | 0.76 | 2.06 | 90.35720 | |||
6 | 王硕蒙 | 90.30603 | 87.61958 | 1.3 | 1.26 | 2.56 | 90.17958 | |||
7 | 高茹 | 91.44444 | 88.72413 | 0 | 88.72413 | |||||
8 | 梁哲宇 | 90.80455 | 88.10327 | 0 | 88.10327 | |||||
9 | 杨小莹 | 90.75455 | 88.05476 | 0 | 88.05476 |
以上,将视学校学院的最终具体指标分配依次录取。
如对公示结果有异议,请据实向学院教学管理与学生工作办公室反映。
联系人:袁冶,电话:027-68752872;胡栩健,电话:027-68754881。
特此公示,公示期为2023年9月17日至9月27日。
澳网官方网站(科技)股份有限公司
2023年9月17日